北崎供應SIBATA柴田科學MP-W5P微型泵 鎳金屬氫化物充電電池
北崎供應SIBATA柴田科學MP-W5P微型泵 鎳金屬氫化物充電電池
型 | 可充電電池組 | |
---|---|---|
泵送方式 | 隔膜法 | |
流量精度 | 設定流速的 ±5% 或 5 mL 以內(以較大者為準) | |
流量計 | 壓差 | |
材料 | 泵頭: PC/POM 隔膜: EPDM 流路: ABS 外殼: PC | |
可變流量范圍 | 0.050~5.00升/分鐘 | |
恒定流量使用范圍 | 0.050L/min:0~7.0kPa 0.100~2.00L/min :0~10kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 3.00L/min:0~8.0kPa 5.00L/min:0~3.0kPa | |
進氣口和排氣口 | 外徑 φ6 和 φ8 mm(使用的管子:內徑 φ5 和 φ7 mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000~6.50升/分鐘 | |
質量 | 約 0.45 kg(包括鎳氫二次電池) | |
時間設置 | 0.00~999.59(小時、分鐘) | |
作模式 | 手動、停機定時器、音量定時器 | |
顯示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
累積流量設定范圍 | 0.0~9999.9升 | |
累積流量顯示 | 0.00~99999L | |
經營環(huán)境 | 0~40°C 10~90%RH (無冷凝) | |
權力 | 鎳氫二次電池 | |
營業(yè)時間 | 0.05L/min:30 小時或更多 1.0L/min:18 小時或更多 0.1L/min:24 小時或更多 1.5L/min:24 小時或更多 0.3L/min:24 小時或更多 2.5L/min:8 小時或更多 0.5L/min:22 小時或更多 5.0L/min:6 小時或更多 | |
大小 | 95 (W) × 56 (D) × 95 (H) mm(不包括突出部分) | |
附屬品 | 鎳氫二次電池 NI-W5 (080860-5051),彩帽(紅、藍、黃)各 1 個 (080860-5053) |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。