您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 測試技術(shù)
防護等級:IP65
標準價格(不含稅): 31,500日元
測量范圍(毫米): 0 ~ 25*小顯示尺寸(毫米):0.001
標志 | MD-E25型 | MD-E50型 | MD-E75型 | MD-E100型 |
---|---|---|---|---|
コードNo. | 293-140-40 | 293-141-40 | 293- | -40 |
標準価格(稅抜) | ¥ 31500 | ¥ 35400 | ¥ 40600 | ¥ 45800 |
測定範囲(mm) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
*小表示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
測定力(N) *小 | 7 | 7 | 7 | 7 |
測定力(N) * | 12 | 12 | 12 | 12 |
保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
*許容誤差:JMPE (μm) | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
平行度(μm) | 1 | 1 | 2 | 2 |
平面度(μm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
本體質(zhì)量(g) | 265 | 325 | 465 | 620 |
電池壽命 | 約2.0年(通常使用狀態(tài))、約4,000時間(連続使用) | 約2.0年(通常使用狀態(tài))、約4,000時間(連続使用) | 約2.0年(通常使用狀態(tài))、約4,000時間(連続使用) | 約2.0年(通常使用狀態(tài))、約4,000時間(連続使用) |
電源 | リチウム電池 CR2032 | リチウム電池 CR2032 | リチウム電池 CR2032 | リチウム電池 CR2032 |
その他 | スピンドルねじピッチ:2 mm データ出力:デジマチックd1 入出力:デジマチックS1 使用溫度範囲:5~40℃ 保存溫度範囲:-10~60℃ | スピンドルねじピッチ:2 mm データ出力:デジマチックd1 入出力:デジマチックS1 使用溫度範囲:5~40℃ 保存溫度範囲:-10~60℃ | スピンドルねじピッチ:2 mm データ出力:デジマチックd1 入出力:デジマチックS1 使用溫度範囲:5~40℃ 保存溫度範囲:-10~60℃ | スピンドルねじピッチ:2 mm データ出力:デジマチックd1 入出力:デジマチックS1 使用溫度範囲:5~40℃ 保存溫度範囲:-10~60℃ |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。