首頁 >北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術(shù)文章> 日本KETT凱特谷物/稻米水分測定儀 Riceter fv200
日本KETT凱特谷物/稻米水分測定儀 Riceter fv200
2025/03/10 14:23:38
特征

- 高精度 / 符合水份測定的國際標(biāo)準(zhǔn)
- 帶背光的大型 LCD 顯示屏/設(shè)計,適合您的手
- 自動溫度校正和自動谷物溫度校正
規(guī)格
測量方法 | 電阻 |
---|---|
準(zhǔn)確性 | 請參閱每個手冊 |
工作溫度 | 0 至 + 40 °C |
顯示 | 帶背光照明器的數(shù)字 LCD,*小顯示位數(shù) : 0.1% |
校準(zhǔn)曲線數(shù)量 | 請參閱每個手冊 |
溫度校正 | 使用熱敏電阻進行自動溫度校正 |
自動溫度校正 | 裝置和樣品溫度校正注意:樣品溫度校正適用于水分含量低于 20% 的樣品 |
電源 | 1.5V(AA 尺寸)電池 x 4 |
自動關(guān)機 | 閑置 5 分鐘后 |
功耗 | * 0.3W |
尺寸和重量 | (僅主機)164(W)x94(D)x64.5(H)mm,約 0.44kg |
輔料 | 樣品盤 (2), 帶鑷子的勺子 (1), 清潔刷 (1), AA 電池 (4), 便攜箱 (1),作手冊 (1), 檢查證書 (1) |
選項 |
稻殼機 TR-130,稻殼機 TB-300 檢查 器
北崎9年,日本會社20年,專注領(lǐng)域如下: |