日本立洋可調(diào)瓶口取液裝置 型號00-AJ-2庫號D323693
庫號:D323693
目錄編號 處理量(mL) 小分增量(mL) 精度y(%) 變差系數(shù)(%) 瓶子尺寸 寬(mm)×高(mm)
00-AJ-1 0.2~1 0.05 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-2 0.4~2 0.1 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-5 1~5 0.1 ±1.0 ≦0.1 500mL 100×210(165)
00-AJ-10 2~10 0.25 ±1.0 ≦0.1 1L 146×210(165)
※500mL和1L瓶子瓶口尺寸一致兩者可通用。()內(nèi)數(shù)字是取液裝置裝疊好的高度。
※有2L用的轉(zhuǎn)換接口。
目錄編號 處理量(mL) 小分增量(mL) 精度y(%) 變差系數(shù)(%) 瓶子尺寸 寬(mm)×高(mm)
00-AJ-1 0.2~1 0.05 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-2 0.4~2 0.1 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-5 1~5 0.1 ±1.0 ≦0.1 500mL 100×210(165)
00-AJ-10 2~10 0.25 ±1.0 ≦0.1 1L 146×210(165)
※500mL和1L瓶子瓶口尺寸一致兩者可通用。()內(nèi)數(shù)字是取液裝置裝疊好的高度。
※有2L用的轉(zhuǎn)換接口。
目錄編號 處理量(mL) 小分增量(mL) 精度y(%) 變差系數(shù)(%) 瓶子尺寸 寬(mm)×高(mm)
00-AJ-1 0.2~1 0.05 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-2 0.4~2 0.1 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-5 1~5 0.1 ±1.0 ≦0.1 500mL 100×210(165)
00-AJ-10 2~10 0.25 ±1.0 ≦0.1 1L 146×210(165)
※500mL和1L瓶子瓶口尺寸一致兩者可通用。()內(nèi)數(shù)字是取液裝置裝疊好的高度。
※有2L用的轉(zhuǎn)換接口。
目錄編號 處理量(mL) 小分增量(mL) 精度y(%) 變差系數(shù)(%) 瓶子尺寸 寬(mm)×高(mm)
00-AJ-1 0.2~1 0.05 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-2 0.4~2 0.1 ±1.0 ≦0.1 250mL 75×210(165)
00-AJ-5 1~5 0.1 ±1.0 ≦0.1 500mL 100×210(165)
00-AJ-10 2~10 0.25 ±1.0 ≦0.1 1L 146×210(165)
※500mL和1L瓶子瓶口尺寸一致兩者可通用。()內(nèi)數(shù)字是取液裝置裝疊好的高度。
※有2L用的轉(zhuǎn)換接口。