首頁(yè) >上海乾拓貿(mào)易有限公司> 技術(shù)文章> SICK光電傳感器開(kāi)關(guān)距離GL6-N4111
SICK光電傳感器開(kāi)關(guān)距離GL6-N4111
2025/02/08 09:04:19
SICK光電傳感器開(kāi)關(guān)距離GL6-N4111
光電傳感器 G6 系列
光電傳感器 |G6, GL6-N4111 |*開(kāi)關(guān)距離: 0.03 m ...6 米 |工作原理: 鏡反射式光電傳感器 |工作原理詳細(xì)信息: 與反射鏡保持*小距離(雙透鏡系統(tǒng)) |開(kāi)關(guān)量輸出: NPN |開(kāi)關(guān)類(lèi)型: 明/暗切換 |連接類(lèi)型: 插頭,M8,4 針 |光源: PinPoint-LED |光源種類(lèi): 可見(jiàn)紅光 |外殼材料: ABS/PC |設(shè)置: 無(wú) |設(shè)計(jì)構(gòu)造: 方形
HM20-2X/400-C-K35 | CKD 4F220-08-L-AC220V&50Hz |
Weidmuller MCZ R 24VDC | CKD 4F120-06-L-AC220V&50Hz |
佳樂(lè) 固態(tài)續(xù)電器 RGC1A60D42KGU | CKD 4GA410-C10-3 |
韓國(guó)永泰 YT310N1 | CKD M4RD210-GS6-E2-2-3 |
勞易測(cè) FT328I.X3/2N | M4RD210-GS6-E2-7-3 |
勞易測(cè) ISS 244PP.1/44-40N-S12 50133521 | M4RD210-GS6-E2-12-3 |
勞易測(cè) IS 130 MM/4NO-10E 50129990 | M4RD210-GS6-E2-9-3 |
勞易測(cè) ET328.3/4P 50122727 | CKD電磁閥 4GD119R-M5-3 |
勞易測(cè) 激光傳感器 DDLS 508 120.3L 50132927 | CKD接頭 GWS10-8 |
巴魯夫 BTL7-E570-M2750-H-KA02 | CKD EXA-C8-H2CB-3 |
巴魯夫接近開(kāi)關(guān)BES-M18MI-PSC80B-S04G | CKD 氣缸 HJD-32CS |
巴魯夫BTL7-E570-M3150-H-KA05 | MAC 比例閥PPC5C-ACA-AGAB-DBB-JB |
巴魯夫 BES M08ED-PSC40F-BP02 | MAC 57D-53-RA |
BALLUFF,BKS-S33M-00 2M | MAC 35A-SCC-DDAA-1BA |
安士能 MGB-L1HB-PNA-R-121858 | MAC 6522B-371-PM-121JM |
安士能 STM2A-222B024-MI | MAC 電磁閥423A-00A-DM-DDAA-1BA |
安士能 CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2290-113139 | MAC 電磁閥413A-00A-DM-DDAA-1BA |
安士能 接近開(kāi)關(guān) ENA10B050UP048LKK10-M | MAC 58D-53-RA-EH41-NC-11/2NPT |
DDK-17JE-15H-1C-CF | 圖爾克接近開(kāi)關(guān)NI50-CP80-VP4X2 |
SICK光電傳感器開(kāi)關(guān)距離GL6-N4111